DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Pjotr Degtjarjov | 1993 | TOP'i Ujumisklubi | 22.94 | 757 | 18.12.2009 | Tallinn |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 51.11 | 770 | 19.05.2016 | London |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:50.70 | 782 | 17.05.2016 | London |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 4:02.68 | 745 | 06.03.2015 | Tallinn |
800 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 8:23.12 | 725 | 05.03.2015 | Tallinn |
1500 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 16:11.75 | 720 | 03.06.2015 | Riia |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Ralf Tribuntsov | 1994 | Audentese Spordiklubi | 26.95 | 680 | 09.07.2011 | Belgrade |
100 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 57.81 | 711 | 10.07.2021 | Klaipeda |
200 m | Ilmar Ojase | 1973 | Tallinna Dünamo | 2:06.69 | 689 | 30.03.1990 | Minsk |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Ralf Roose | 2004 | Yess | 28.87 | 726 | 06.03.2021 | Klaipeda |
100 m | Ralf Roose | 2004 | Yess | 1:03.42 | 721 | 07.03.2021 | Klaipeda |
200 m | Ralf Roose | 2004 | Yess | 2:20.33 | 723 | 06.03.2021 | Klaipeda |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 24.21 | 778 | 30.03.2016 | Stockholm |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 53.23 | 801 | 31.03.2016 | Stockholm |
200 m | Osvald Nitski | 1997 | CAN, Barrie Trojan Swim Club | 2:02.14 | 737 | 27.08.2014 | Kihei |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
200 m | Martin Liivamägi | 1988 | Kalevi Ujumiskool | 2:07.48 | 715 | 25.06.2005 | Tartu |
400 m | Osvald Nitski | 1997 | CAN, Barrie Trojan Swim Club | 4:31.83 | 721 | 28.08.2014 | Kihei |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine | Marko Tiidla, Fred Karu, Pjotr Degtjarjov, Lauri Kai | Estonia | 1:38.16 | 647 | 29.06. 2008 | Tartu | |
4x100 m vabaujumine | Kregor Zirk, Armin Evert Lelle, Marko- Matteus Langel, Janter Suun | Estonia | 3:32.08 | 699 | 11.7.2015 | Joenkoeping | |
4x200 m vabaujumine | Daniil Drozdov, Erik Lihhats, Toomas Tanel Tammer, Demid Solodov | Estonia | 7:58.46 | 669 | 14.07 2019 | Vejle | |
4x100 m kompleksujumine | Maksim Minajev, Christopher Palvadre, Alan Gritsok, Demid Solodov | Estonia | 3:55.51 | 676 | 13.07.2019 | Vejle | |
4x100 m vabaujumine segateade | Siim Kesküla, Aleksei Denissov, Ksenia Bazanova, Maari Randväli | Estonia | 3:45.42 | - | 25.07. 2023 | Maribor | |
4x100 m kompleksujumine segateade | Mirtel Merimaa, Artjom Alteberg, Kirke Madar, Kennert Jõgis | Estonia | 4:11.87 | - | 28.07.2022 | Banska Bystrica | |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Kertu Kaare | 2002 | Kalevi Ujumiskool | 26.21 | 736 | 27.07.2017 | Győr |
100 m | Maari Randväli | 2009 | Audentese Spordiklubi | 57.88 | 713 | 24.07.2023 | Maribor |
200 m | Kertu Ly Alnek | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 2:06.84 | 706 | 11.07.2014 | Dordrecht |
400 m | Jelena Petrova | 1989 | Spordiklubi Garant | 4:27.72 | 688 | 06.03.2004 | Tallinn |
800 m | Jelena Petrova | 1989 | Spordiklubi Garant | 9:03.37 | 710 | 09.04.2004 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumiskubi | 29.53 | 762 | 16.06.2019 | Tallinn |
100 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumiskubi | 1:04.19 | 716 | 12.05.2019 | Tallinn |
200 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumiskubi | 2:19.37 | 693 | 10.05.2019 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 30.83 | 858 | 22.05.2021 | Budapest |
100 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 1:06.47 | 898 | 18.05.2021 | Budapest |
200 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 2:26.88 | 846 | 10.04.2021 | Stockholm |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumiskubi | 27.99 | 664 | 27.06.2018 | Tartu |
100 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumiskubi | 1:02.56 | 697 | 14.07.2018 | Riia |
200 m | Annika Reintam | 1971 | Tartu Ujumiskubi | 2:24.63 | 597 | 17.07.1986 | Kiiev |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
200 m | Maria Romanjuk | 1996 | Spordiklubi Garant | 2:22.45 | 694 | 09.07.2011 | Belgrad |
400 m | Aivi Liiv-Kull | 1966 | Estonia | 4:58.31 | 711 | 22.08.1981 | Milwaukee |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 23.58 | 624 | 09.11.2013 | Tallinn |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 51.15 | 635 | 09.05.2014 | Anyksciai |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:55.25 | 640 | 09.11.2013 | Tallinn |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 4:00.75 | 685 | 07.06.2014 | Keila |
800 m | Aleksei Denissov | 2008 | Spordiklubi Garant | 8:32.66 | 647 | 26.11.2022 | Kohtla-Järve |
1500 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 16:00.03 | 686 | 21.12.2013 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 26.79 | 562 | 21.12.2019 | Tallinn |
100 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 57.56 | 591 | 22.12.2019 | Tallinn |
200 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 2:05.94 | 590 | 20.12.2019 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Christopher Palvadre | 2003 | TOPi Ujumisklubi | 30.07 | 571 | 22.12.2017 | Tallinn |
100 m | Alan Gritsok | 2003 | Spordiklubi Garant | 1:04.87 | 618 | 02.06.2018 | Keila |
200 m | Martin Pärtel | 2008 | Spordiklubi Garant | 2:22.33 | 601 | 26.11.2022 | Kohtla-Järve |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 25.02 | 656 | 10.05.2014 | Anyksciai |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 56.60 | 601 | 07.06.2014 | Keila |
200 m | Artjom Aksjonov | 2007 | Narva SK/Energia | 2:08.73 | 571 | 20.12.2021 | Kohtla-Järve |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
100 m | Marcus Forsel | 2003 | Keila Swimclub | 59.40 | 571 | 23.12.2017 | Tallinn |
200 m | Aleksei Denissov | 2008 | Spordiklubi Garant | 2:10.14 | 597 | 25.11.2022 | Kohtla-Järve |
400 m | Aleksei Denissov | 2008 | Spordiklubi Garant | 4:38.43 | 599 | 13.11.2022 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | 26.15 | ||||||
100 m | 57.39 | ||||||
200 m | 2:06.84 | ||||||
400 m | 4:27.96 | ||||||
800 m | 9:26.16 | ||||||
1500 m | 19:02.06 |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | 30.18 | ||||||
100 m | 1:05.34 | ||||||
200 m | 2:23.46 |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | 31.48 | ||||||
100 m | 1:07.66 | ||||||
200 m | 2:27.35 |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | 28.12 | ||||||
100 m | 1:05.14 | ||||||
200 m | 2:27.68 |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
100 m | 1:04.61 | ||||||
200 m | 2:22.17 | ||||||
400 m | 5:03.71 |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 22.32 | 822 | 22.05.2021 | Budapest |
100 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 49.44 | 851 | 24.07.2019 | Gwangju |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:46.10 | 888 | 25.07.2021 | Tokio |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 3:47.05 | 910 | 24.07.2021 | Tokio |
800 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 7:57.88 | 846 | 02.06.2021 | Canet-En-Roussillon |
1500 m | Kaspar Helde | 2002 | TOPi Ujumisklubi | 16:07.48 | 729 | 05.08.2020 | Tartu |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 25.44 | 809 | 16.04.2022 | Tartu |
100 m | Ralf Tribuntsov | 1994 | Audentese Spordiklubi | 55.03 | 824 | 09.08.2015 | Kaasan |
200 m | Ivan Stseglov | 2000 | Ujumise Spordiklubi | 2:01.19 | 787 | 25.07.2019 | Gwangju |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Tristan Scott Hansalu | 2009 | Audentese Spordiklubi | 30.56 | 612 | 16.06.2023 | Tartu |
100 m | Tristan Scott Hansalu | 2009 | Audentese Spordiklubi | 1:07.51 | 598 | 17.06.2023 | Tartu |
200 m | Aleksandr Dobrovolski | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev | 2:30.90 | 581 | 05.03.1989 | Vilnius |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 23.26 | 877 | 21.07.2019 | Gwangju |
100 m | Alex Ahtiainen | 2001 | Spordiklubi Garant | 52.18 | 851 | 21.04.2023 | Bergen |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:55.62 | 869 | 20.06.2022 | Budapest |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 2:11.51 | 651 | 01.06.2014 | Riia |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 4:44.50 | 629 | 27.06.2014 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine | |||||||
4x100 m vabaujumine | |||||||
4x200 m vabaujumine | |||||||
4x50 m kompleksujumine | |||||||
4x100 m kompleksujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine segateade | |||||||
4x100 m vabaujumine segateade (50 m bassein) | |||||||
4x50 m kompleksujumine segateade | |||||||
4x100 m kompleksujumine segateade (50 m bassein) |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | |||||||
100 m | |||||||
200 m | |||||||
400 m | |||||||
800 m | |||||||
1500 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | |||||||
100 m | |||||||
200 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | |||||||
100 m | |||||||
200 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | |||||||
100 m | |||||||
200 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
200 m | |||||||
400 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine | |||||||
4x100 m vabaujumine | |||||||
4x200 m vabaujumine | |||||||
4x50 m kompleksujumine | |||||||
4x100 m kompleksujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine segateade | |||||||
4x100 m vabaujumine segateade (50 m bassein) | |||||||
4x50 m kompleksujumine segateade | |||||||
4x100 m kompleksujumine segateade (50 m bassein) |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | |||||||
100 m | |||||||
200 m | |||||||
400 m | |||||||
800 m | |||||||
1500 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | |||||||
100 m | |||||||
200 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | |||||||
100 m | |||||||
200 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | |||||||
100 m | |||||||
200 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
100 m | |||||||
200 m | |||||||
400 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine | |||||||
4x100 m vabaujumine | |||||||
4x200 m vabaujumine | |||||||
4x50 m kompleksujumine | |||||||
4x100 m kompleksujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine segateade | |||||||
4x100 m vabaujumine segateade (50 m bassein) | |||||||
4x50 m kompleksujumine segateade | |||||||
4x100 m kompleksujumine segateade (50 m bassein) |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | |||||||
100 m | |||||||
200 m | |||||||
400 m | |||||||
800 m | |||||||
1500 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | |||||||
100 m | |||||||
200 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | |||||||
100 m | |||||||
200 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | |||||||
100 m | |||||||
200 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
100 m | |||||||
200 m | |||||||
400 m |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine | |||||||
4x100 m vabaujumine | |||||||
4x200 m vabaujumine | |||||||
4x50 m kompleksujumine | |||||||
4x100 m kompleksujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine segateade | |||||||
4x100 m vabaujumine segateade (50 m bassein) | |||||||
4x50 m kompleksujumine segateade | |||||||
4x100 m kompleksujumine segateade (50 m bassein) |
Eesti Ujumisliit, lühendina EUL on vaba algatuse korras asutatud ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud ujumisalade harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.
Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE037700771008720022
Reg. nr. 80086145