DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 22.32 | 822 | 22.05.2021 | Budapest |
100 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 49.44 | 851 | 24.07.2019 | Gwangju |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:46.10 | 888 | 25.07.2021 | Tokyo |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 3:47.05 | 910 | 24.07.2021 | Tokyo |
800 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 7:57.88 | 846 | 02.06.2021 | Canet-En-Roussillon |
1500 m | Kaspar Helde | 2002 | TOPi Ujumisklubi | 16:07.48 | 729 | 05.08.2020 | Tartu |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 25.44 | 809 | 16.04.2022 | Tartu |
100 m | Ralf Tribuntsov | 1994 | Audentese Spordiklubi | 55.03 | 824 | 09.08.2015 | Kaasan |
200 m | Ivan Stseglov | 2000 | Ujumise Spordiklubi | 2:01.19 | 787 | 25.07.2019 | Gwangju |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Martin Allikvee | 1995 | Spordiklubi Garant | 27.79 | 814 | 23.07.2019 | Gwangju |
100 m | Martin Allikvee | 1995 | Spordiklubi Garant | 1:00.47 | 832 | 26.06.2019 | Budapest |
200 m | Martin Allikvee | 1995 | Spordiklubi Garant | 2:10.63 | 896 | 28.06.2016 | Budapest |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 23.26 | 877 | 21.07.2019 | Gwangju |
100 m | Alex Ahtiainen | 2001 | Spordiklubi Garant | 52.18 | 851 | 21.04.2023 | Bergen |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:55.62 | 869 | 20.06.2022 | Budapest |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
200 m | Martin Liivamägi | 1988 | Kalevi Ujumiskool | 1:59.95 | 858 | 29.07.2009 | Rooma |
400 m | Osvald Nitski | 1997 | Ujumisklubi Aktiiv | 4:23.90 | 788 | 26.02.2016 | Quebec |
DISTANTS | NIMI | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT | |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine | Ralf Tribuntsov, Henri Reinsalu, Martti Aljand, Pjotr Degtjarjov | Audentese Spordiklubi | 1:31.96 | 786 | 17.06.2016 | Tallinn | |
4x100 m vabaujumine | Ralf Tribuntsov, Andri Aedma, Kregor Zirk, Pjotr Degtjarjov | Estonia | 3:20.52 | 827 | 16.05.2016 | London | |
4x200 m vabaujumine | Kregor Zirk, Andri Aedma, Karl Johann Luht, Martin Liivamägi | Estonia | 7:33.18 | 787 | 21.05.2016 | London | |
4x50 m kompleksujumine | Ralf Tribuntsov, Martti Aljand, Priit Aavik, Pjotr Degtjarjov | Audentese Spordiklubi | 1:41.10 | 784 | 18.06.2016 | Tallinn | |
4x100 m kompleksujumine | Armin Evert Lelle, Martin Allikvee, Alex Ahtiainen, Daniel Zaitsev | Estonia | 3:37.76 | 856 | 23.05.2021 | Budapest | |
4x50 m vabaujumine segateade | 1:40.73 | ||||||
4x100 m vabaujumine segateade (50 m bassein) | 3:35.53 | ||||||
4x50 m kompleksujumine segateade | 1:50.41 | ||||||
4x100 m kompleksujumine segateade (50 m bassein) | Armin Evert Lelle, Eneli Jefimova, Alex Ahtiainen, Aleksa Gold | Estonia | 3:50.94 | - | 20.05.2021 | Budapest |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Triin Aljand | 1985 | TOPi Ujumisklubi | 25.01 | 847 | 27.05.2012 | Debrecen |
100 m | Aleksa Gold | 2000 | Kalevi Ujumiskool | 55.68 | 800 | 01.07.2023 | Banja Luka |
200 m | Elina Partoka | 1983 | NRK Kalev | 2:00.64 | 821 | 11.08.2008 | Beijing |
400 m | Aivi Liiv-Kulla | 1966 | Estonia | 4:15.46 | 792 | 16.02.1984 | Moskva |
800 m | Aivi Liiv-Kulla | 1966 | Estonia | 8:46.32 | 781 | 16.02.1984 | Moskva |
1500 m | Aivi Liiv-Kulla | 1966 | Estonia | 17:22.40 | 688 | 23.12.1983 | Rostov |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Alina Kendzior | 1998 | Spordiklubi Garant | 29.18 | 790 | 18.06.2016 | Tallinn |
100 m | Aleksa Gold | 2000 | Kalevi Ujumiskool | 1:01.85 | 801 | 26.06.2021 | Banja Luka |
200 m | Aleksa Gold | 2000 | Kalevi Ujumiskool | 2:11.70 | 821 | 27.06.2021 | Banja Luka |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 30.08 | 924 | 24.06.2022 | Budapest |
100 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 1:06.18 | 909 | 24.07.2023 | Fukuoka |
200 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 2:26.02 | 861 | 06.10.2023 | Berlin |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Triin Aljand | 1985 | TOPi Ujumisklubi | 25.92 | 837 | 22.05.2012 | Debrecen |
100 m | Triin Aljand | 1985 | TOPi Ujumisklubi | 59.00 | 831 | 26.07.2009 | Rooma |
200 m | Anna-Liisa Põld | 1990 | Keila Swimclub | 2:16.61 | 708 | 11.07.2010 | Gainesville |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
200 m | Maria Romanjuk | 1996 | Spordiklubi Garant | 2:17.78 | 766 | 21.06.2021 | Budapest |
400 m | Aleksa Gold | 2000 | Kalevi Ujumiskool | 4:52.00 | 759 | 24.02.2023 | Victoria |
DISTANTS | NIMI | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT | |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine | Kätlin Sepp, Margaret Markvardt, Katriin Kersa, Karleen Kersa | Topi Ujumisklubi | 1:47.63 | 711 | 17.06.2016 | Tallinn | |
4x100 m vabaujumine | Jana Kolukanova, Triin Aljand, Maria Albert, Elina Partoka | Estonia | 3:47.45 | 783 | 25.03.2007 | Melbourne | |
4x200 m vabaujumine | Elina Partoka, Annika Saarnak, Jane Trepp, Maria Albert | Estonia | 8:29.10 | 734 | 29.06.2008 | Tartu | |
4x50 m kompleksujumine | Sigrid Sepp, Karleen Kersa, Margaret Markvardt, Kätlin Sepp | Topi Ujumisklubi | 1:57.05 | 734 | 18.06.2017 | Tartu | |
4x100 m kompleksujumine | Aleks Gold, Eneli Jefimova, Polina Timofejeva, Mariangela Boitšuk | Kalevi Ujumiskool | 4:11.94 | 764 | 12.05.2023 | Tallinn | |
4x50 m vabaujumine segateade | 1:40.73 | ||||||
4x100 m vabaujumine segateade (50 m bassein) | 3:35.53 | ||||||
4x50 m kompleksujumine segateade | 1:50.41 | ||||||
4x100 m kompleksujumine segateade (50 m bassein) | Armin Evert Lelle, Eneli Jefimova, Alex Ahtiainen, Aleksa Gold | Estonia | 3:50.94 | 20.05.2021 | Budapest |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 21.33 | 844 | 16.12.2022 | Melbourne |
100 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 47.08 | 863 | 20.12.2021 | Abu Dhabi |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:42.97 | 898 | 04.12.2021 | Eindhoven |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 3:40.95 | 886 | 18.11.2021 | Eindhoven |
800 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 7:55.05 | 813 | 02.07.2020 | Keila |
1500 m | Osvald Nitski | 1997 | Ujumisklubi Aktiiv | 15:15.25 | 792 | 26.02.2017 | Sherbrooke |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Ralf Tribuntsov | 1994 | Kalevi Ujumiskool | 23.43 | 852 | 05.11.2023 | Espoonlahti |
100 m | Ralf Tribuntsov | 1994 | Kalevi Ujumiskool | 50.49 | - | 19.11.2023 | Tallinn |
200 m | Armin Evert Lelle | 1999 | Viimsi Veeklubi | 1:51.20 | 857 | 21.12.2021 | Abu Dhabi |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Martin Allikvee | 1995 | Spordiklubi Garant | 26.68 | 817 | 04.12.2019 | Glasgow |
100 m | Martti Aljand | 1987 | Topi Ujumisklubi | 57.51 | 888 | 09.12.2011 | Szczecin |
200 m | Martin Allikvee | 1995 | Spordiklubi Garant | 2:04.78 | 892 | 05.12.2019 | Glasgow |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 22.15 | 946 | 14.12.2022 | Melbourne |
100 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 50.48 | 847 | 17.12.2022 | Melbourne |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:50.51 | 903 | 15.12.2022 | Melbourne |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
100 m | Martti Aljand | 1987 | TOPi Ujumisklubi | 52.92 | 807 | 25.11.2012 | Chartres |
200 m | Martin Liivamägi | 1988 | Kalevi Ujumiskool | 1:55.64 | 852 | 17.12.2016 | Tallinn |
400 m | Martin Liivamägi | 1988 | Kalevi Ujumiskool | 4:12.15 | 807 | 11.12.2009 | Istanbul |
DISTANTS | NIMI | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT | |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine | Miko Malberg, Martti Aljand, Danil Haustov, Vladimir Sidorkin | Estonia | 1:27.06 | 829 | 14.12.2008 | Rijeka | |
4x100 m vabaujumine | Ralf Tribuntsov, Georg Filippov, Marko-Matteus Langel, Cevin Anders Siim | Kalevi Ujumiskool | 3:13.56 | 841 | 26.11.2022 | Kohtla-Järve | |
4x200 m vabaujumine | Cevin Anders Siim, Kregor Zirk, Kaspar Helde, Marko-Matteus Langel | Estonia | 7:10.56 | 826 | 22.12.2022 | Tallinn | |
4x50 m kompleksujumine | Ralf Tribuntsov, Martin Liivamägi, Daniel Zaitsev, Pjotr Degtjarjov | Estonia | 1:34.72 | 849 | 06.12.2015 | Netanya | |
4x100 m kompleksujumine | Karl Johann Luht, Martin Allikvee, Daniel Zaitsev, Aleksandr Kapelin | Spordiklubi Garant | 3:33.35 | 811 | 21.12.2019 | Tallinn | |
4x50 m vabaujumine segateade | 1:34.85 | ||||||
4x50 m kompleksujumine segateade | 1:40.47 | ||||||
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Triin Aljand | 1985 | TOPi Ujumisklubi | 23.92 | 880 | 13.12.2009 | Istanbul |
100 m | Aleksa Gold | 2000 | Kalevi Ujumiskool | 53.87 | 811 | 26.03.2022 | Quebec |
200 m | Aleksa Gold | 2000 | Kalevi Ujumiskool | 1:57.96 | 817 | 24.03.2022 | Quebec |
400 m | Aivi Liiv-Kulla | 1966 | Estonia | 4:14.40 | 751 | 11.02.1984 | Bonn |
800 m | Jelena Petrova | 1989 | Spordiklubi Garant | 8.43:45 | 758 | 22.11.2005 | Keila |
1500 m | Maria Albert | 1985 | Kalevi Ujumiskool | 17:20.26 | 685 | 09.02.2005 | Tampere |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Mariangela Boitšuk | 2004 | Kalevi Ujumiskool | 28.09 | 726 | 26.11.2022 | Kohtla-Järve |
100 m | Aleksa Gold | 2000 | Kalevi Ujumiskool | 58.97 | 806 | 11.03.2022 | Toronto |
200 m | Aleksa Gold | 2000 | Kalevi Ujumiskool | 2:08.77 | 788 | 03.12.2021 | Toronto |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 29.48 | 890 | 19.11.2023 | Tallinn |
100 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 1:03.79 | 934 | 18.11.2023 | Tallinn |
200 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 2:19.23 | 902 | 19.11.2023 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Triin Aljand | 1985 | TOP'i Ujumisklubi | 25.44 | 880 | 11.12.2009 | Istanbul |
100 m | Triin Aljand | 1985 | TOP'i Ujumisklubi | 58.13 | 803 | 13.12.2008 | Rijeka |
200 m | Gerda Pak | 1993 | Keila Swimclub | 2:14.73 | 699 | 02.12.2007 | Riccione |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
100 m | Jane Trepp | 1988 | Kalevi Ujumiskool | 59.33 | 864 | 11.12.2009 | Istanbul |
200 m | Maria Romanjuk | 1996 | Spordiklubi Garant | 2:12.19 | 783 | 13.07.2021 | Tallinn |
400 m | Aleksa Gold | 2000 | Kalevi Ujumiskool | 4:38.88 | 800 | 24.03.2022 | Quebec |
DISTANTS | NIMI | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT | |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine | Triin Aljand, Kätlin Sepp, Tess Grossmann, Annika Saarnak | TOP'i Ujumisklubi | 1:41.64 | 753 | 20.12.2022 | Tallinn | |
4x100 m vabaujumine | Laurika Lint, Karolin Victoria Kotsar, Elisabet Matlik, Annika Vainikk | Estonia | 3.46.85 | 742 | 05.12.2021 | Upplands Vaesby | |
4x200 m vabaujumine | Laurika Lint, Karolin Victoria Kotsar, Heleri Zirk Annika Vainikk | Estonia | 8:19.38 | 735 | 03.12.2021 | Upplands Vaesby | |
4x50 m kompleksujumine | Kätlin Sepp, Jane Trepp, Triin Aljand, Annika Saarnak | Estonia | 1:49.62 | 813 | 12.12.2009 | Istanbul | |
4x100 m kompleksujumine | Sigrid Sepp, Karleen Kersa, Margaret Markvardt, Kätlin Sepp | TOP'i Ujumisklubi | 4:07.94 | 740 | 17.12.2016 | Tallinn | |
4x50 m vabaujumine segateade | 1:34.85 | ||||||
4x50 m kompleksujumine segateade | 1:40.47 | ||||||
Eesti Ujumisliit, lühendina EUL on vaba algatuse korras asutatud ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud ujumisalade harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.
Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE037700771008720022
Reg. nr. 80086145