DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 22.48 | 804 | 19.06.2016 | Tallinn |
100 m | Ralf Tribuntsov | 1994 | Audentese Spordiklubi | 49.88 | 829 | 13.07.2013 | Kaasan |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:49.91 | 799 | 06.04.2018 | Stockholm |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 3:56.87 | 801 | 05.04.2018 | Stockholm |
800 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 8:23.12 | 725 | 05.03.2015 | Tallinn |
1500 m | Kaspar Helde | 2002 | Kalevi Ujumiskool | 16:07.48 | 729 | 05.08.2020 | Tartu |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Ralf Tribuntsov | 1994 | Audentese Spordiklubi | 25.99 | 759 | 12.07.2013 | Kaasan |
100 m | Ralf Tribuntsov | 1994 | Audentese Spordiklubi | 55.26 | 814 | 10.07.2013 | Kaasan |
200 m | Ivan Stseglov | 2000 | Ujumise Spordiklubi | 2:01.19 | 777 | 12.10.2018 | Buenas Aires |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Ralf Roose | 2004 | Yess | 27.99 | 796 | 06.07.2022 | Otopeni |
100 m | Martin Allikvee | 1995 | Spordiklubi Garant | 1:01.67 | 784 | 14.07.2013 | Poznan |
200 m | Ralf Roose | 2004 | Yess | 2:16.25 | 789 | 07.07.2022 | Otopeni |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 23.85 | 814 | 18.06.2016 | Tallinn |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 52.83 | 820 | 24.08.2017 | Indianapolis |
200 m | Osvald Nitski | 1997 | Ujumisklubi Aktiiv | 2:00.11 | 775 | 29.06.2016 | Riia |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
200 m | Artur Tobler | 2004 | TOP'i Ujumisklubi | 2:06.43 | 733 | 06.07.2022 | Otopeni |
400 m | Osvald Nitski | 1997 | Ujumisklubi Aktiiv | 4:23.90 | 788 | 26.02.2016 | Quebec |
DISTANTS | NIMI | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT | |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine | Sander Paavo, Aleksander Sandrigailo, Kregor Zirk, Martin Piilberg | Ujumise Spordiklubi | 1:35.24 | 708 | 09.04.2017 | Tartu | |
4x100 m vabaujumine | Daniel Zaitsev, Cevin Anders Siim, Andrei Gussev, Nikita Tsernosev | Estonia | 3:27.40 | 747 | 23.06.2015 | Bakuu | |
4x200 m vabaujumine | Lauri Kai, Pavel Naroskin, Oleg Solovjov, Fred Karu | Estonia | 7:50.09 | 705 | 16.07.2010 | Helsinki | |
4x50 m kompleksujumine | Alex Ahtiainen, Tiit Matvejev, Kregor Zirk, Martin Piilberg | Ujumise Spordiklubi | 1:45.99 | 681 | 15.04.2018 | Tartu | |
4x100 m kompleksujumine | Alan Smok, Ralf Roose, Artur Tobler, Georg Filippov | Estonia | 3:45.65 | 769 | 10.07.2022 | Otopeni | |
4x100 m vabaujumine segateade | Lars Kuljus, Mattias Vool, Kirke Madar, Karolin Victoria Kotsar | Estonia | 3:39.07 | - | 05.07.2023 | Belgrad | |
4x100 m kompleksujumine segateade | Alan Smok, Eneli Jefimova, Kirke Madar, Lars Kuljus | Estonia | 3:56.64 | - | 07.07.2023 | Belgrad | |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Kertu Kaare | 2002 | Orca Swim Club | 26.21 | 736 | 27.07.2017 | Gyoer |
100 m | Kerty Ly Alnek | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 56.65 | 760 | 06.07.2016 | Hódmezővásárhely |
200 m | Elina Partoka | 1983 | Kohtla-Järve Veespordiklubi | 2:03.28 | 769 | 07.07.2000 | Helsinki |
400 m | Aleksa Gold | 2000 | Orca Swim Club | 4:22.10 | 733 | 19.06.2016 | Tallinn |
800 m | Jelena Petrova | 1989 | Spordiklubi Garant | 8:58.80 | 728 | 15.07.2005 | Budapest |
1500 m | Aivi Liiv-Kulla | 1966 | Estonia | 17:22.40 | 688 | 23.12.1983 | Rostov |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Sigrid Sepp | 1998 | TOPi Ujumisklubi | 29.42 | 771 | 16.05.2015 | Espoo |
100 m | Sigrid Sepp | 1998 | TOPi Ujumisklubi | 1:03.94 | 725 | 05.03.2015 | Tallinn |
200 m | Aleksa Gold | 2000 | Kalevi Ujumiskool | 2:17.02 | 729 | 10.04.2016 | Toronto |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Eneli Jefivimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 30.08 | 924 | 25.06.2022 | Budapest |
100 m | Eneli Jefivimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 1:06.18 | 909 | 24.07.2023 | Fukuoka |
200 m | Eneli Jefivimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 2:26.02* | 861 | 06.10.2023 | Berliin |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Kertu-Ly Alnek | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 27.30 | 716 | 19.06.2016 | Tallinn |
100 m | Margaret Markvardt | 2000 | TOP'i Ujumisklubi | 1:01.40 | 737 | 19.05.2016 | London |
200 m | Triin Kitsel | 1967 | Tallinna Dünamo | 2:19.26 | 669 | 15.02.1984 | Moskva |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
200 m | Margaret Markvardt | 2000 | TOP'i Ujumisklubi | 2:19.76 | 734 | 22.04.2016 | Tallinn |
400 m | Anna-Liisa Põld | 1990 | Keila Swimclub | 4:56.88 | 722 | 09.08.2006 | Irvine |
DISTANTS | NIMI | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT | |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine | Kertu Kaare, Garita-Beth Puusepp, Grete Karslon, Katrin Paju | Orca Swim Club | 1:49.61 | 673 | 14.04.2018 | Tartu | |
4x100 m vabaujumine | Kirke Madar, Ksenia Bazanova, Miriam Jürisoo, Maari Randväli | Estonia | 3:58.69 | 678 | 09.07.2022 | Tallinn | |
4x200 m vabaujumine | Kertu Kaare, Laurika Lint, Kaia Liis Tomak, Melissa Priidel | Estonia | 8:49.51 | 652 | 09.07.2017 | Vagur | |
4x50 m kompleksujumine | Kertu Kaare, Emma Uusküla, Mariangela Boitšuk, Marie Toompuu | Kalevi Ujumiskool | 2:03.24 | 628 | 10.03.2019 | Tartu | |
4x100 m kompleksujumine | Kertu Kann, Eneli Jefimova, Kirke Madar, Egle Salu | Estonia | 4:20.97 | 688 | 04.03.2023 | Rii | |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Daniil Drozdov | 2004 | Spordiklubi Garant | 22.06 | 763 | 10.12.2022 | Bergen |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 47.57 | 837 | 09.12.2016 | Kolding |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:43.84 | 876 | 14.12.2017 | Kopehaagen |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 3:47.51 | 811 | 18.12.2016 | Tallinn |
800 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 7:58.78 | 794 | 31.05.2015 | Keila |
1500 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 15:33.56 | 746 | 14.02.2015 | Sillamäe |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 24.20 | 762 | 18.11.2023 | Tallinn |
50 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 24.30 | 753 | 10.12.2016 | Kolding |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 51.36 | 833 | 09.12.2016 | Kolding |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:54.20 | 791 | 11.12.2016 | Kolding |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Joonas Niine | 2000 | Ujumisklubi Aktiiv | 27.64 | 735 | 02.05.2019 | Anyksciai |
100 m | Martin Allikvee | 1995 | Spordiklubi Garant | 59.32 | 809 | 12.12.2013 | Herning |
200 m | Lars Sebastian Antoniak | 2005 | Kalevi Ujumiskool | 2:10.66 | 777 | 19.11.2023 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 23.37 | 806 | 05.12. 2015 | Netanya |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 50.90 | 827 | 13.12.2017 | Kopenhaagen |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:53.58 | 832 | 17.12.2017 | Kopenhaagen |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
100 m | Ralf Tribuntsov | 1994 | Audentese Spordiklubi | 54.87 | 724 | 20.04.2013 | Bergen |
200 m | Artur Tobler | 2004 | TOPi Ujumisklubi | 2:00.04 | 761 | 11.12.2022 | Bergen |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 4:19.83 | 738 | 19.12.2016 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT | |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine | Artur Tobler, Hans-Mikkk Kuulpak, Lars Kuljus Georgi Goldberg | TOPi Ujumisklubi | 1:32.00 | 702 | 22.12.2022 | Tallinn | |
4x100 m vabaujumine | Kregor Zirk, Karel Seli, Marko-Matteus Langel, Janter Suun. | Estonia | 3:20.92 | 752 | 11.12.2015 | Bergen (NOR | |
4x200 m vabaujumine | Kregor Zirk, Petr Tonkovich, Janter Suun, Marko-Matteus Langel | Estonia | 7:24.82 | 749 | 12.12.2015 | Bergen | |
4x50 m kompleksujumine | Alex Ahtiainen, Tiit Matvejev, Kregor Zirk, Martin Piilberg | Ujumise Spordiklubi | 1:40.92 | 702 | 22.12.2017 | Tallinn | |
4x100 m kompleksujumine | Armin Evert Lelle, Tiit Matvejev, Kregor Zirk, Janter Suun | Estonia | 3:38.36 | 756 | 11.12.2016 | Kolding | |
4x50 m vabaujumine segateade | Patric Orav, Tristan Tammis, Mariangela Boitšuk, Marie Toompuu | Kalevi Ujumiskool | 1:39.46 | - | 21.11.2020 | Tallinn | |
4x50 m kompleksujumine segateade | Tristan Tsopp, Eneli Jefimova, Polina Timofejeva, Georg Filippov | Kalevi Ujumiskool | 1:46.07 | - | 22.12 2022 | Tallinn | |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Katriin Kersa | 1994 | TOPi Ujumisklubi | 25.67 | 712 | 05.12.2009 | Bergen |
100 m | Kertu Ly Alnek | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 55.94 | 724 | 12.12.2015 | Bergen |
200 m | Maari Randväli | 2009 | Audentese Spordiklubi | 2:02.09 | 737 | 19.11.2023 | Tallinn |
400 m | Jelena Petrova | 1989 | Spordiklubi Garant | 4:17.50 | 724 | 23.11.2005 | Keila |
800 m | Jelena Petrova | 1989 | Spordiklubi Garant | 8:43.45 | 758 | 22.11.2005 | Keila |
1500 m | Violanta Gurjanova | 2006 | Johvi Spordikool | 17:33.51 | 640 | 11.02.2023 | Kohtla-Järve |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Sigrid Sepp | 1998 | TOPi Ujumisklubi | 28.63 | 685 | 07.05.2015 | Anyksciai |
100 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumisklubi | 1:01.43 | 713 | 17.11.2019 | Tallinn |
200 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumisklubi | 2:11.75 | 735 | 15.11.2019 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 29.48 | 891 | 19.11.2023 | Tallinn |
100 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 1:03.79 | 934 | 18.11.2023 | Tallinn |
100 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 1:04.01 | 924 | 18.11.2023 | Tallinn |
200 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 2:19.23 | 902 | 19.11.2023 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Kirke Madar | 2007 | Keila Swimclub | 27.08 | 729 | 18.11.2023 | Tallinn |
100 m | Margaret Markvardt | 2000 | TOPi Ujumisklubi | 59.98 | 731 | 06.05.2016 | Anyksciai |
200 m | Anastassia Steinmiller | 1989 | Spordiklubi Garant | 2:18.04 | 650 | 18.01.2006 | Stockholm |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
100 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 1:02.03 | 756 | 28.10.2023 | Kohtla-Järve |
200 m | Margaret Markvardt | 2000 | TOPi Ujumisklubi | 2:15.21 | 732 | 09.12.2016 | Kolding |
400 m | Violanta Gurjanova | 2006 | Johvi Spordikool | 4:51.13 | 703 | 22.12.2022 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT | |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabaujumine | Kertu Kaare, Eneli Jefimova, Mariangela Boitšuk, Marie Toompuu | Kalevi Ujumiskool | 1:46.79 | 649 | 03.11.2019 | Tallinn | |
4x100 m vabaujumine | Kertu Ly Alenek, Mai Riin, Ilona Maide, Margaret Markvardt | Estonia | 3:51.14 | 702 | 11.12.2015 | Bergen | |
4x200 m vabaujumine | Kertu Ly Alenek, Mai Riin, Ilona Maide, Margaret Markvardt | Estonia | 8:26.50 | 705 | 12.12.2015 | Bergen | |
4x50 m kompleksujumine | Kertu Kaare, Eneli Jefimova, Mariangela Boitšuk, Marie Toompuu | Kalevi Ujumiskool | 1:55.69 | 692 | 02.11.2019 | Tallinn | |
4x100 m kompleksujumine | Ilona Maide, Melissa Priidel, Margaret Markvardt, Kertu Ly Alnek | Estonia | 4:15.79 | 674 | 13.12.2015 | Bergen | |
Eesti Ujumisliit, lühendina EUL on vaba algatuse korras asutatud ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud ujumisalade harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.
Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE037700771008720022
Reg. nr. 80086145