DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Pjotr Degtjarjov | 1993 | TOP'i Ujumisklubi | 22.94 | 757 | 18.12.2009 | Tallinn |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 51.11 | 770 | 19.05.2016 | London |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:50.70 | 782 | 17.05.2016 | London |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 4:02.68 | 745 | 06.03.2015 | Tallinn |
800 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 8:23.12 | 725 | 05.03.2015 | Tallinn |
1500 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 16:11.75 | 720 | 03.06.2015 | Riia |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Ralf Tribuntsov | 1994 | Audentese Spordiklubi | 26.95 | 680 | 09.07.2011 | Belgrade |
100 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 57.81 | 711 | 10.07.2021 | Klaipeda |
200 m | Ilmar Ojase | 1973 | Tallinna Dünamo | 2:06.69 | 689 | 30.03.1990 | Minsk |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Ralf Roose | 2004 | Yess | 28.87 | 726 | 06.03.2021 | Klaipeda |
100 m | Ralf Roose | 2004 | Yess | 1:03.42 | 721 | 07.03.2021 | Klaipeda |
200 m | Ralf Roose | 2004 | Yess | 2:20.33 | 723 | 06.03.2021 | Klaipeda |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 24.21 | 778 | 30.03.2016 | Stockholm |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 53.23 | 801 | 31.03.2016 | Stockholm |
200 m | Osvald Nitski | 1997 | CAN, Barrie Trojan Swim Club | 2:02.14 | 737 | 27.08.2014 | Kihei |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
200 m | Martin Liivamägi | 1988 | Kalevi Ujumiskool | 2:07.48 | 715 | 25.06.2005 | Tartu |
400 m | Osvald Nitski | 1997 | CAN, Barrie Trojan Swim Club | 4:31.83 | 721 | 28.08.2014 | Kihei |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabalt teateujumine | Marko Tiidla, Fred Karu, Pjotr Degtjarjov, Lauri Kai | Estonia | 1:38.16 | 647 | 29.06. 2008 | Tartu | |
4x100 m vabalt teateujumine | Kregor Zirk, Armin Evert Lelle, Marko- Matteus Langel, Janter Suun | Estonia | 3:32.08 | 699 | 11.7.2015 | Joenkoeping | |
4x200 m vabalt teateujumine | Daniil Drozdov, Erik Lihhats, Toomas Tanel Tammer, Demid Solodov | Estonia | 7:58.46 | 669 | 14.07 2019 | Vejle | |
4x100 m kombineeritud teateujumine | Maksim Minajev, Christopher Palvadre, Alan Gritsok, Demid Solodov | Estonia | 3:55.51 | 676 | 13.07.2019 | Vejle | |
4x100 m vabalt segateateujumine | Siim Kesküla, Aleksei Denissov, Ksenia Bazanova, Maari Randväli | Estonia | 3:45.42 | - | 25.07. 2023 | Maribor | |
4x100 m kombineeritud segateateujumine | Mirtel Merimaa, Artjom Alteberg, Kirke Madar, Kennert Jõgis | Estonia | 4:11.87 | - | 28.07.2022 | Banska Bystrica |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Kertu Kaare | 2002 | Kalevi Ujumiskool | 26.21 | 736 | 27.07.2017 | Győr |
100 m | Kertu Ly Alnek | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 56.65 | 760 | 06.07.2016 | Hodmezo-vasarhely |
200 m | Elina Partõka | 1983 | Kohtla-Jarve Veespordiklubi | 2:03.28 | 769 | 07.07.2000 | Helsingi |
400 m | Aleksa Gold | 2000 | Orca Swim Club | 4:22.10 | 733 | 19.06.2016 | Tallinn |
800 m | Jelena Petrova | 1989 | Spordiklubi Garant | 8:58.80 | 728 | 15.07.2005 | Budapest |
1500 m | Aivi Liiv-Kulla | 1966 | Estonia | 17:22.40 | 688 | 03.12.1983 | Rostov |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Sigrid Sepp | 1998 | TOPi Ujumisklubi | 29.42 | 771 | 16.05.2015 | Espoo |
100 m | Sigrid Sepp | 1998 | TOPi Ujumisklubi | 1:03.94 | 725 | 05.03.2015 | Tallinn |
200 m | Aleksa Gold | 2000 | Orca Swim Club | 2:17.02 | 729 | 10.04.2016 | Toronto |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 30.08 | 924 | 24.06.2022 | Budapest |
100 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 1:06.47 | 898 | 18.05.2021 | Budapest |
200 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 2:26.85 | 847 | 08.07.2022 | Otopeni |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Kertu Ly Alnek | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 27.30 | 716 | 19.06.2016 | Tallinn |
100 m | Margaret Markvardt | 2000 | TOPi Ujumisklubi | 1:01.40 | 737 | 19.05.2016 | London |
200 m | Triin Kitsel | 1967 | Tallinna Dünamo | 2:19.26 | 669 | 15.02.1984 | Moskva |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
200 m | Margaret Markvardt | 2000 | TOPi Ujumisklubi | 2:19.76 | 734 | 22.04.2016 | Tallinn |
400 m | Anna-Liisa Põld | 1990 | Keila Swimclub | 4:56.88 | 722 | 09.08.2006 | Irvine |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 22.81 | 690 | 19.12.2015 | Tallinn |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 49.07 | 763 | 11.12.2015 | Bergen |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:46.48 | 812 | 11.12.2015 | Bergen |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 3:48.34 | 803 | 20.12.2015 | Tallinn |
800 m | Kregor Zirk | 19999 | Ujumise Spordiklubi | 7:58.78 | 794 | 31.05.2015 | Keila |
1500 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 15:33.56 | 746 | 14.02.2015 | Sillamäe |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 25.48 | 653 | 12.11.2021 | Tallinn |
100 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 54.33 | 703 | 12.12.2021 | Tallinn |
200 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 1:59,04 | 698 | 12.11.2021 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Werner-Erich Kulla | 1997 | Kalevi Ujumiskool | 28.45 | 674 | 20.12.2013 | Tallinn |
100 m | Mark Sovtsa | 2001 | TOPi Ujumisklubi | 1:01.91 | 711 | 05.05.2018 | Anyksciai |
200 m | Nikita Pisarenko | 2008 | Kalevi Ujumiskool | 2:16.26 | 685 | 21.12.2018 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Daniel Zaitsev | 1997 | Spordiklubi Garant | 23.72 | 770 | 12.12.2014 | Upplands Vaesby |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 51.60 | 793 | 12.12.2015 | Bergen |
200 m | ZIRK, Kregor | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:58.24 | 737 | 13.12.2015 | Bergen |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
100 m | Daniil Drozdov | 2004 | Spordiklubi Garant | 56.31 | 670 | 22.12.2020 | Tallinn |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 2:02.36 | 719 | 19.12.2015 | Tallinn |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 4:21.47 | 724 | 21.12.2015 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT | |
Teateujumine | |||||||
4x50 m vabalt teateujumine | Petr Degtjarjov, Kristjan Jürisoo, Fred Karu, Oleg Solovjov | Estonia | 1:32.96 | 681 | 25.11.2009 | Tallinn | |
4x100 m vabalt teateujumine | Daniil Drozdov, Alan Gritsok, Maksim Minajev, Erik Lihhats | Spordiklubi Garant | 3:27.91 | 679 | 21.12.2019 | Tallinn | |
4x200 m vabalt teateujumine | Kregor Zirk, Petr Tonkovich, Janter Suun, Marko- Matteus Langel | Estonia | 7:24.82 | 749 | 12.12.2015 | Bergen | |
4x50 m kombineeritud teateujumine | Maksim Minajev, Dmitri Astrelin, Daniil Drozdov, Erik Lihhats | Spordiklubi Garant | 1:45.64 | 612 | 20.12.2019 | Tallinn | |
4x100 m kombineeritud teateujumine | Maksim Minajev, Dmitri Astrelin, Daniil Drozdov, Erik Lihhats | Spordiklubi Garant | 3:50.19 | 645 | 21.12.2019 | Tallinn | |
4x50 m vabalt segateateujumine | Patrick Orav, Tristan Tammis, Mariangela Boitšuk, Marie Toompuu | Kalevi Ujumiskool | 1:39.46 | - | 21.11.2020 | Tallinn | |
4x50 m kombineeritud segateateujumine | Tristan Tsopp, Carlos Tults, Mariangela Boitšuk, Marie Toompuu | Kalevi Ujumiskool | 1:50.46 | - | 20.11.2020 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Kirke Madar | 2007 | Keila Swimclub | 25.50 | 727 | 20.12.2023 | Kohtla-Järve |
100 m | Kertu Ly Alnek | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 55.94 | 724 | 12.12.2015 | Bergen |
200 m | Maari Randväli | 2009 | Audentese Spordiklubi | 2:02.09 | 737 | 19.11.2023 | Tallinn |
400 m | Jelena Petrova | 1989 | Spordiklubi Garant | 4:17.50 | 724 | 23.11.2005 | Keila |
800 m | Jelena Petrova | 1989 | Spordiklubi Garant | 8:43.45 | 758 | 22.11.2005 | Keila |
1500 m | Maari Randväli | 2009 | Audentese Spordiklubi | 17:28.93 | 649 | 18.02.2024 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Mariangela Boitšuk | 2004 | Kalevi Ujumiskool | 28.46 | 698 | 12.06.2021 | Keila |
100 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumisklubi | 1:01.43 | 713 | 17.11.2019 | Tallinn |
200 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumisklubi | 2:11.75 | 735 | 15.11.2019 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 29.81 | 861 | 22.12.2022 | Tallinn |
100 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 1:04.25 | 914 | 03.11.2021 | Kaasan |
200 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 2:22.20 | 847 | 01.10.2021 | Berliin |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Kirke Madar | 2007 | Keila Swimclub | 27.08 | 729 | 18.11.2023 | Tallinn |
100 m | Kirke Madar | 2007 | Keila Swimclub | 59.85 | 736 | 20.12.2023 | Kohtla-Järve |
200 m | Anastassia Steinmiller | 1989 | Spordiklubi Garant | 2:18.04 | 650 | 18.01.2006 | Stockholm |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
100 m | Jane Trepp | 1988 | Kalevi Ujumiskool | 1:02.44 | 741 | 12.12.2003 | Dublin |
200 m | Margaret Markvardt | 2000 | TOPi Ujumisklubi | 2:15.21 | 732 | 09.12.2016 | Kolding |
400 m | Violanta Gurjanova | 2006 | Jõhvi Spordikool | 4:51.13 | 703 | 22.12.2022 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 24.54 | 618 | 27.06.2014 | Tallinn |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 53.85 | 658 | 13.04.2014 | Tartu |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:55.81 | 683 | 26.06.014 | Tallinn |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 4:05.76 | 718 | 30.05.2014 | Riia |
800 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 8:47.01 | 631 | 27.02.2014 | Tallinn |
150 0m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 16:40.52 | 659 | 21.03.2014 | Zilina |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 27.75 | 623 | 04.0820.20 | Tartu |
100 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 59.76 | 643 | 06.08.2020 | Tartu |
200 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 2:10.06 | 637 | 05.08.2020 | Tartu |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Tristan Scott Hansalu | 2009 | Audentese Spordiklubi | 30.56 | 612 | 16.06.2023 | Tartu |
100 m | Tristan Scott Hansalu | 2009 | Audentese Spordiklubi | 1:07.51 | 598 | 17.06.2023 | Tartu |
200 m | Aleksandr Dobrovolski | 1974 | Kohtla-Jarve Spordiselts Kalev | 2:30.90 | 581 | 05.03.1989 | Vilnius |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 25.22 | 688 | 31.05.2014 | Riia |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 57.04 | 651 | 26.06.2014 | Tallinn |
200 m | Konrad Aleksander Sepp | 2005 | Viimsi Veeklubi | 2:08.83 | 628 | 01.03.2020 | Riia |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 2:11.51 | 651 | 01.06.2014 | Riia |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 4:44.50 | 629 | 27.06.2014 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Kertu Kaare | 2002 | Orca Swim Club | 26.21 | 736 | 27.07.2017 | Gyoer |
100 m | Maari Randväli | 2009 | Audentese Spordiklubi | 57.88 | 713 | 24.07.2023 | Maribor |
200 m | Kertu Ly Alnek | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 2:06.84 | 706 | 11.07.2014 | Dordrecht |
400 m | Jelena Petrova | 1989 | Spordiklubi Garant | 4:27.72 | 688 | 06.03.2004 | Tallinn |
800 m | Jelena Petrova | 1989 | Spordiklubi Garant | 9:03.37 | 710 | 09.04.2004 | Tallinn |
1500 m | Maari Randväli | 2009 | Audentese Spordiklubi | 18:45.58 | 546 | 16.06.2023 | Tartu |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumisklubi | 29.53 | 762 | 16.06.2019 | Tartu |
100 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumisklubi | 1:04.19 | 716 | 12.05.2019 | Tartu |
200 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumisklubi | 2:19.37 | 693 | 10.05.2019 | Tartu |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 30.83 | 858 | 22.05.2021 | Budapest |
100 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 1:06.47 | 898 | 18.05.2021 | Budapest |
200 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 2:26.88 | 846 | 10.04.2021 | Stockholm |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumisklubi | 27.99 | 664 | 27.06.2018 | Tartu |
Rii100 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumisklubi | 1:02.56 | 697 | 14.07.2018 | Riia |
200 m | Annika Reintam | 1971 | Tartu Ujumisklubi | 2:24.63 | 597 | 17.07.1986 | Kiiev |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
200 m | Maria Romanjuk | 1996 | Spordiklubi Garant | 2:22.45 | 694 | 09.07.2011 | Belgrad |
400 m | Aivi Liiv-Kulla | 1966 | Estonia | 4:58.31 | 711 | 22.08.1981 | Milwaukee |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 23.58 | 624 | 09.11.2013 | Tallinn |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 52.15 | 635 | 09.05. 2014 | Anyksciai |
200 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 1:55.25 | 640 | 09.11.2013 | Tallinn |
400 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 4:00.75 | 685 | 07.06.2014 | Keila |
800 m | Aleksei Denissov | 2008 | Spordiklubi Garant | 8:32.66 | 647 | 26.11.2022 | Kohtla-Jarve |
1500 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 16:00.03 | 686 | 21.12.2013 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 26.79 | 562 | 21.12.2019 | Tallinn |
100 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 57.56 | 591 | 22.12.2019 | Tallinn |
200 m | Alan Smok | 2005 | Spordiklubi Garant | 2:05.94 | 590 | 20.12.2019 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Tristan Scott Hansalu | 2009 | Audentese Spordiklubi | 29.39 | 611 | 22.12.2023 | Kohtla-Järve |
100 m | Tristan Scott Hansalu | 2009 | Audentese Spordiklubi | 1:03.93 | 646 | 20.12.2023 | Kohtla-Järve |
200 m | Martin Pärtel | 2008 | Spordiklubi Garant | 2:22.33 | 601 | 26.11.2022 | Kohtla-Järve |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 25.02 | 656 | 10.05.2014 | Anyksciai |
100 m | Kregor Zirk | 1999 | Ujumise Spordiklubi | 56.60 | 601 | 07.06.2014 | Keila |
200 m | Artjom Aksjonov | 2007 | Narva SK/Energia | 2:08.73 | 571 | 20.12.2021 | Kohtla-Järve |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
100 m | Ilja Hrjastsjov | 2009 | ARGO Ujumisklubi | 58.45 | 599 | 21.12.2023 | Kohtla-Järve |
200 m | Aleksei Denissov | 2008 | Spordiklubi Garant | 2:10.14 | 597 | 25.11.2022 | Kohtla-Järve |
400 m | Aleksei Denissov | 2008 | Spordiklubi Garant | 4:38.43 | 599 | 13.11.2022 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Vabaujumine | |||||||
50 m | Kertu Kaare | 2002 | Orca Swim Club | 25.71 | 709 | 03.12.2017 | Reykjavik |
100 m | Maari Randväli | 2009 | Audentese Spordiklubi | 55.99 | 722 | 21.12.2023 | Kohtla-Järve |
200 m | Maari Randväli | 2009 | Audentese Spordiklubi | 2:02.09 | 737 | 19.11.2023 | Tallinn |
400 m | Maari Randväli | 2009 | Audentese Spordiklubi | 4:19.57 | 707 | 01.12.2023 | Tartu |
800 m | Jelena Petrova | 1989 | Spordiklubi Garant | 8:57.66 | 700 | 21.01.2004 | Moskva |
1500 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumisklubi | 17:43.31 | 623 | 21.10.2018 | Tartu |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Seliliujumine | |||||||
50 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumisklubi | 29.15 | 649 | 08.12.2018 | Oulu |
100 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumisklubi | 1:02.63 | 673 | 03.11.2018 | Tartu |
200 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumisklubi | 2:13.65 | 704 | 20.12.2018 | Tallinn |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Rinnuliujumine | |||||||
50 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 30.09 | 838 | 06.11.2021 | Kaasan |
100 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 1:04.25 | 914 | 03.11.2021 | Kaasan |
200 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 2:22.20 | 847 | 01.10.2021 | Berliin |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Liblikujumine | |||||||
50 m | Laura-Liis Valdmaa | 2004 | Tartu Ujumisklubi | 27.64 | 686 | 25.11.2018 | Tallinn |
100 m | Maari Randväli | 2009 | Audentese Spordiklubi | 1:01.46 | 680 | 20.12.2023 | Kohtla-Järve |
200 m | Miriam Jürisoo | 2008 | TOPi Ujumisklubi | 2:21.75 | 600 | 26.11.2022 | Kohtla-Järve |
DISTANTS | NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | REKORD | WA PUNKTID | KUUPÄEV | KOHT |
Kompleksujumine | |||||||
100 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 1:03.78 | 695 | 07.11.2020 | Tallinn |
200 m | Eneli Jefimova | 2006 | Kalevi Ujumiskool | 2:17.39 | 697 | 12.11.2021 | Tallinn |
400 m | Maria Romanjuk | 1996 | Spordiklubi Garant | 4:54.92 | 676 | 04.03.2011 | Tallinn |
Eesti Ujumisliit, lühendina EUL on vaba algatuse korras asutatud ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud ujumisalade harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.
Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE037700771008720022
Reg. nr. 80086145